 |
|
 |
 |
 |
 |
 | Акустические системы PolkAudio|
| |
 |  |
 |
 |  |  |
 |  |  | | Частотный диапазон: | 40 Гц-27 кГц/52 Гц-26 кГц Гц
| | Тип АС: | громкоговоритель
| | Габариты: | 178х552х228 мм
|
|  |
 |
|  |
 |
 |
|
|
| |
 |  |
 |
 |  |  |
 |  |  | | Частотный диапазон: | 40 Гц-27 кГц/52 Гц-26 кГц Гц
| | Тип АС: | громкоговоритель
| | Габариты: | 381х336х254 мм
|
|  |
 |
|  |
 |
 |
|
|
| |
 |  |
 |
 |  |  |
 |  |  | | Частотный диапазон: | 45 Гц-27 кГц/53 Гц-26 кГц Гц
| | Тип АС: | полочная акустика
| | Габариты: | 3461х2191х2604 мм
|
|  |
 |
|  |
 |
 |
|
|
| |
 |  |
 |
 |  |  |
 |  |  | | Частотный диапазон: | 22 Гц-27 кГц/30 Гц-26 кГц Гц
| | Тип АС: | Напольная
| | Габариты: | 1156х219х330 мм
|
|  |
 |
|  |
 |
 |
|
|
| |
 |  |
 |
 |  |  |
 |  |  | | Частотный диапазон: | 18 Гц-27 кГц/30 Гц-26 кГц Гц
| | Мощность: | 500 Вт
| | Тип АС: | Напольная
| | Габариты: | 173х273х527 мм
|
|  |
 |
|  |
 |
 |
|
|
| |
 |  |
 |
 |  |  |
 |  |  | | Частотный диапазон: | 30 Гц-27 кГц / 40 Гц-26 кГц Гц
| | Мощность: | 250 Вт
| | Тип АС: | Напольная
| | Габариты: | 173х273х394 мм
|
|  |
 |
|  |
 |
 |
|
|
| |
 |  |
 |
 |  |  |
 |  |  | | Частотный диапазон: | 50 Гц-27 кГц/60 Гц-26 кГц Гц
| | Мощность: | 125 Вт
| | Тип АС: | полочная акустика
| | Габариты: | 305х178х292 мм
|
|  |
 |
|  |
 |
 |
|
|
| |
 |  |
 |
 |  |  |
 |  |  | | Частотный диапазон: | 45 Гц-27 кГц/55 Гц-26 кГц Гц
| | Мощность: | 200 Вт
| | Тип АС: |
| | Габариты: | 1905х6096х3683 мм
|
|  |
 |
|  |
 |
 |
|
|
| |
 |  |
 |
 |  |  |
 |  |  | | Частотный диапазон: | 50 Гц-27 кГц/60 Гц-26 кГц Гц
| | Мощность: | 125 Вт
| | Тип АС: | Двунаправленные колонки объемного звука
| | Габариты: | 304,8 х 279,4 х 187,3 мм
|
|  |
 |
|  |
 |
 |
|
|  |
|
 |
|