 |
|
 |
 |
 |
 |
 | Аксессуары|
| |
 |  |
 |
 |  |  |
 |  |  | | Описание: | Высота: 783 мм;
Нижняя платформа: 300 × 380 мм.
| | Цвет: | темно-серебрянный
|
|  |
 |
|  |
 |
 |
|
|
| |
 |  |
 |
 |  |  |
 |  |  | | Описание: | колонки
| | Цвет: | серый
| | Совместимость: | Для панелей с диагональю 63"
|
|  |
 |
|  |
 |
 |
|
|
| |
 |  |
 |
 |  |  |
 |  |  | | Описание: | колонки
| | Цвет: | серебро
| | Совместимость: | Для панелей с диагональю 63"
|
|  |
 |
|  |
 |
 |
|
|
| |
 |  |
 |
 |  |  |
 |  |  | | Описание: | колонки
| | Цвет: | Антрацит/Серебро
| | Совместимость: | Для панелей с диагональю 50"
|
|  |
 |
|  |
 |
 |
|
|
| |
 |  |
 |
 |  |  |
 |  |  | | Описание: | колонки
| | Цвет: | серый
| | Совместимость: | Для панелей с диагональю 50"
|
|  |
 |
|  |
 |
 |
|
|
| |
 |  |
 |
 |  |  |
 |  |  | | Описание: | колонки
| | Цвет: | серый
| | Совместимость: | Для панелей с диагональю 61"
|
|  |
 |
|  |
 |
 |
|
|
| |
 |  |
 |
 |  |  |
 |  |  | | Описание: | колонки
| | Цвет: | серебро
| | Совместимость: | Для панелей с диагональю 61"
|
|  |
 |
|  |
 |
 |
|
|
| |
 |  |
 |
 |  |  |
 |  |  | | Описание: | Дистанционный транслятор
| | Цвет: | Черный
|
|  |
 |
|  |
 |
 |
|
|
| |
 |  |
 |
 |  |  |
 |  |  | | Описание: | подставка
| | Цвет: | серебро
| | Совместимость: | Для панелей с диагональю 63"
| | Регулируемость: | Нет
|
|  |
 |
|  |
 |
 |
|
|
| |
 |  |
 |
 |  |  |
 |  |  | | Описание: | подставка
| | Цвет: | Антрацит
| | Совместимость: | Для панелей с диагональю 63"
| | Регулируемость: | Нет
|
|  |
 |
|  |
 |
 |
|
|
| |
 |  |
 |
 |  |  |
 |  |  | | Описание: | крепление на стене
| | Цвет: | Черный
| | Совместимость: | Для панелей с диагональю 63"
| | Регулируемость: | Нет
|
|  |
 |
|  |
 |
 |
|
|
| |
 |  |
 |
 |  |  |
 |  |  | | Описание: | AC3 RF DEMODULATOR, оптический и коаксиальный входы и выходы
|
|  |
 |
|  |
 |
 |
|
|
| |
 |  |
 |
 |  |  |
 |  |  | | Описание: | металлическая подставка под АС.
| | Цвет: | серебро
|
|  |
 |
|  |
 |
 |
|
|
| |
 |  |
 |
 |  |  |
 |  |  | | Описание: | Дистанционный пульт управления
|
|  |
 |
|  |
 |
 |
|
|
| |
 |  |
 |
 |  |  |
 |  |  | | Описание: | Панель управления
| | Цвет: | Белый
| | Совместимость: | Для CR12/16 MX 132/134, MHT100
|
|  |
 |
|  |
 |
 |
|
|
| |
 |  |
 |
 |  |  |
 |  |  | | Описание: | колонки
| | Цвет: | серый
| | Совместимость: | Для панелей с диагональю 42"
|
|  |
 |
|  |
 |
 |
|
|
| |
 |  |
 |
 |  |  |
 |  |  | | Описание: | колонки
| | Цвет: | Антрацит/Серебро
| | Совместимость: | Для панелей с диагональю 42"
|
|  |
 |
|  |
 |
 |
|
|
| |
 |  |
 |
 |  |  |
 |  |  | | Описание: | подставка
| | Цвет: | серебро
| | Совместимость: | Для панелей с диагональю 42"
| | Регулируемость: | Нет
|
|  |
 |
|  |
 |
 |
|
|
| |
 |  |
 |
 |  |  |
 |  |  | | Описание: | подставка
| | Цвет: | антрацит
| | Совместимость: | Для панелей с диагональю 42"
| | Регулируемость: | Нет
|
|  |
 |
|  |
 |
 |
|
|
| |
 |  |
 |
 |  |  |
 |  |  | | Описание: | подставка
| | Цвет: | серый
| | Совместимость: | Для панелей с диагональю 50"
| | Регулируемость: | Нет
|
|  |
 |
|  |
 |
 |
|
|
| |
 |  |
 |
 |  |  |
 |  |  | | Описание: | подставка
| | Цвет: | серебро
| | Совместимость: | Для панелей с диагональю 50"
| | Регулируемость: | Нет
|
|  |
 |
|  |
 |
 |
|
|
| |
 |  |
 |
 |  |  |
 |  |  | | Описание: | Видео карта
| | Совместимость: | Для панелей PDP-503/433MXE
|
|  |
 |
|  |
 |
 |
|
|
| |
 |  |
 |
 |  |  |
 |  |  | | Описание: | Настольная, не поворотная подставка для плазменных телевизоров PDP-lx6090 и PDP lx6090H KURO под нижний динамик
| | Цвет: | Черный
| | Совместимость: | PDP-lx6090
PDP-lx6090H
|
|  |
 |
|  |
 |
 |
|
|
| |
 |  |
 |
 |  |  |
 |  |  | | Описание: | крепление на стене
| | Цвет: | черный
| | Совместимость: | Для панелей с диагональю 42"
| | Регулируемость: | Нет
|
|  |
 |
|  |
 |
 |
|
|
| |
 |  |
 |
 |  |  |
 |  |  | | Описание: | крепление на стене
| | Цвет: | Черный
| | Совместимость: | Для панелей с диагональю 42"
| | Регулируемость: | угол поворота 0-15 градусов
|
|  |
 |
|  |
 |
 |
|
|
| |
 |  |
 |
 |  |  |
 |  |  | | Описание: | крепление на стене
| | Цвет: | черный
| | Совместимость: | Для панелей с диагональю 50"
| | Регулируемость: | угол поворота 0-15 градусов
|
|  |
 |
|  |
 |
 |
|
|
| |
 |  |
 |
 |  |  |
 |  |  | | Описание: | потолочное крепление
| | Цвет: | черный
| | Совместимость: | Для панелей с диагональю 42"
| | Регулируемость: | угол поворота 0-15 градусов
|
|  |
 |
|  |
 |
 |
|
|
| |
 |  |
 |
 |  |  |
 |  |  | | Описание: | потолочное крепление
| | Цвет: | черный
| | Совместимость: | Для панелей с диагональю 42"
| | Регулируемость: | угол поворота 0-15 градусов
|
|  |
 |
|  |
 |
 |
|
|
| |
 |  |
 |
 |  |  |
 |  |  | | Описание: | потолочное крепление
| | Цвет: | черный
| | Совместимость: | Для панелей с диагональю 50"
| | Регулируемость: | угол поворота 0-15 градусов
|
|  |
 |
|  |
 |
 |
|
|
| |
 |  |
 |
 |  |  |
 |  |  | | Описание: | подставка под колонки
| | Цвет: | серый
| | Регулируемость: | Нет
|
|  |
 |
|  |
 |
 |
|
|
| |
 |  |
 |
 |  |  |
 |  |  | | Описание: | подставка под колонки
| | Цвет: | серебро
| | Регулируемость: | Нет
|
|  |
 |
|  |
 |
 |
|
|
| |
 |  |
 |
 |  |  |
 |  |  | | Описание: | Добавляет 2 1/2 к групповой высоте, делая полную высоту на стенде:
27 11/16 для 42" панели
31 1/8" для 50" панели
34 3/8" для 55" панели
| | Цвет: | черный, серебристый
| | Совместимость: | Плазменные телевизоры
P42VHA40ES
P42HHA40ES
P50XHA40ES
P55XHA40ES
|
|  |
 |
|  |
 |
 |
|
|
| |
 |  |
 |
 |  |  |
 |  |  | | Описание: | Древесный уголь-серые Решетки
Добавляет 3/16" промежуток между дисплеем Plasmavision и Динамиком
| | Цвет: | черный
| | Совместимость: | Плазменные телевизоры
P42VHA40ES
P42HHA40ES
P50XHA40ES
| | Мощность: | 2x15 Вт
|
|  |
 |
|  |
 |
 |
|
|
| |
 |  |
 |
 |  |  |
 |  |  | | Описание: | Настольная, не поворотная подставка для плазменных телевизоров PDP-LX6090H and PDP-LX6090 KURO под нижний динамик
| | Цвет: | Черный
| | Совместимость: | PDP-LX6090
PDP-LX6090H
| | Габариты: | 922 x 298.9 x 430 мм
|
|  |
 |
|  |
 |
 |
|
|
| |
 |  |
 |
 |  |  |
 |  |  | | Описание: | Панель управления
| | Цвет: | Белый
| | Совместимость: | Для CR12, CR16, MX132, MX134, MHT100
|
|  |
 |
|  |
 |
 |
|
|
| |
 |  |
 |
 |  |  |
 |  |  | | Описание: | Соединительный кабель между панелью и ресивером
| | Цвет: | Белый
|
|  |
 |
|  |
 |
 |
|
|
| |
 |  |
 |
 |  |  |
 |  |  | | Описание: | крепление на стене
| | Цвет: | Серый
| | Регулируемость: | Нет
|
|  |
 |
|  |
 |
 |
|
|
| |
 |  |
 |
 |  |  |
 |  |  | | Описание: | крепление на стене,
| | Цвет: | Серый
| | Регулируемость: | угол поворота 0-15 градусов
|
|  |
 |
|  |
 |
 |
|
|
| |
 |  |
 |
 |  |  |
 |  |  | | Описание: | потолочное крепление
| | Цвет: | Серый
| | Совместимость: | под панели с диагональю 42" и 50"
| | Регулируемость: | угол поворота 0-15 градусов
|
|  |
 |
|  |
 |
 |
|
|
| |
 |  |
 |
 |  |  |
 |  |  | | Описание: | Панель управления
| | Цвет: | Белый
| | Совместимость: | Для C46, MA6500, MA6900
|
|  |
 |
|  |
 |
 |
|
|
| |
 |  |
 |
 |  |  |
 |  |  | | Цвет: | Черный
| | Габариты: | 1465х78х93 мм
|
|  |
 |
|  |
 |
 |
|
|
| |
 |  |
 |
 |  |  |
 |  |  | | Цвет: | Черный
| | Мощность: | 2 x 18 Вт
| | Частотный диапазон: | 55 Гц - 31 кГц Гц
|
|  |
 |
|  |
 |
 |
|
|
| |
 |  |
 |
 |  |  |
 |  |  | | Описание: | Настольная, не поворотная подставка для плазменных телевизоров PDP-LX5090H и PDP-LX5090 KURO под нижний динамик
| | Цвет: | Черный
| | Совместимость: | PDP-LX5090H
PDP-LX5090
| | Габариты: | 552 x 402 x 350 мм
|
|  |
 |
|  |
 |
 |
|
|
| |
 |  |
 |
 |  |  |
 |  |  | | Описание: | подставка
| | Цвет: | Серебро
| | Совместимость: | Под панели с диагональю 42" и 50"
| | Регулируемость: | Нет
|
|  |
 |
|  |
 |
 |
|
|
| |
 |  |
 |
 |  |  |
 |  |  | | Описание: | кронштейн для крепления к стене
| | Цвет: | Черный
| | Регулируемость: | Нет
|
|  |
 |
|  |
 |
 |
|
|
| |
 |  |
 |
 |  |  |
 |  |  | | Описание: | динамик
| | Цвет: | серебро
| | Совместимость: | для PDP-504HDЕ
|
|  |
 |
|  |
 |
 |
|
|
| |
 |  |
 |
 |  |  |
 |  |  | | Описание: | колонки
| | Цвет: | Антрацит/Серебро
| | Совместимость: | для PDP-433MXE
|
|  |
 |
|  |
 |
 |
|
|
| |
 |  |
 |
 |  |  |
 |  |  | | Описание: | колонки
| | Цвет: | Серебро
| | Совместимость: | для PDP-503HDE и 503HDG
|
|  |
 |
|  |
 |
 |
|
|
| |
 |  |
 |
 |  |  |
 |  |  | | Описание: | Подставка
| | Цвет: | Серебро
| | Регулируемость: | Нет
|
|  |
 |
|  |
 |
 |
|
|
| |
 |  |
 |
 |  |  |
 |  |  | | Описание: | короткие колонки для Pioneer PDP-505
| | Цвет: | Серебро
| | Совместимость: | К Pioneer PDP-505XDE и PDP-505HDE
|
|  |
 |
|  |
 |
 |
|
|
| |
 |  |
 |
 |  |  |
 |  |  | | Описание: | короткие колонки для Pioneer PDP-435
| | Цвет: | Серебро
| | Совместимость: | К Pioneer PDP-435XDE, PDP-435FDE и PDP-435HDE
|
|  |
 |
|  |
 |
 |
|
|
| |
 |  |
 |
 |  |  |
 |  |  | | Описание: | колонки
| | Цвет: | Серебро
| | Совместимость: | Плазменная панель Pioneer PDP-50MXE1
| | Мощность: | 12 Вт
|
|  |
 |
|  |
 |
 |
|
|
| |
 |  |
 |
 |  |  |
 |  |  | | Описание: | высокие колонки для Pioneer PDP-505
| | Цвет: | Черный
| | Совместимость: | К PDP-505XDE и PDP-505HDE
|
|  |
 |
|  |
 |
 |
|
|
| |
 |  |
 |
 |  |  |
 |  |  | | Описание: | высокие колонки
| | Цвет: | Черный
| | Совместимость: | К PDP-435XDE, PDP-435HDE и PDP-435FDE
|
|  |
 |
|  |
 |
 |
|
|
| |
 |  |
 |
 |  |  |
 |  |  | | Цвет: | Червный
| | Мощность: | 5 Вт
| | Габариты: | 1233 x 78 x 93 мм
|
|  |
 |
|  |
 |
 |
|
|
| |
 |  |
 |
 |  |  |
 |  |  | | Описание: | Высота: 665 мм;
Верхняя платформа: 230 × 310 мм;
Нижняя платформа: 100 × 255 мм;
| | Цвет: | серебро
|
|  |
 |
|  |
 |
 |
|
|
| |
 |  |
 |
 |  |  |
 |  |  | | Описание: | Настольная подставка Pioneer KRP-TS02 для плазменных панелей 50" KURO (PDP-LX5090H, PDP-LX5090 ), имеющих акустические системы, смонтированные по бокам
| | Цвет: | Черный
| | Совместимость: | PDP-LX5090
PDP-LX5090H
| | Габариты: | 552 x 323 x 350 мм
|
|  |
 |
|  |
 |
 |
|
|
| |
 |  |
 |
 |  |  |
 |  |  | | Описание: | Боковые колонки PDP-S62 исключительно для моеделей Pioneer Pdp-lx5090, Pdp-lx5090h
| | Цвет: | Черные
| | Совместимость: | Pdp-lx5090
5090h
| | Габариты: | 105 x 723 x 66 мм
|
|  |
 |
|  |
 |
 |
|
|
| |
 |  |
 |
 |  |  |
 |  |  | | Описание: | динамик
| | Цвет: | серебро
| | Совместимость: | для PDP-434HDE
|
|  |
 |
|  |
 |
 |
|
|
| |
 |  |
 |
 |  |  |
 |  |  | | Описание: | колонки
| | Цвет: | Серебро
| | Совместимость: | для PDP-433HDE и 433HDG
|
|  |
 |
|  |
 |
 |
|
|
| |
 |  |
 |
 |  |  |
 |  |  | | Описание: | колонки
| | Цвет: | Антрацит/Серебро
| | Совместимость: | для PDP-503MXE
|
|  |
 |
|  |
 |
 |
|
|
| |
 |  |
 |
 |  |  |
 |  |  | | Описание: | Настенное крепление для плазменных панелей Fujitsu
| | Цвет: | черный
| | Совместимость: | P-456WB-02
|
|  |
 |
|  |
 |
 |
|
|
| |
 |  |
 |
 |  |  |
 |  |  | | Описание: | A/C-контроллер (европейский вариант)
|
|  |
 |
|  |
 |
 |
|
|
| |
 |  |
 |
 |  |  |
 |  |  | | Описание: | Пульт дистанционного управления
| | Совместимость: | Для C41, C46, CR16, MX132, MA6500, MA6900, MHT100
|
|  |
 |
|  |
 |
 |
|
|
| |
 |  |
 |
 |  |  |
 |  |  | | Описание: | Стойки, предназначенные для сателлитов серии Genie, пара.
| | Цвет: | серебро
|
|  |
 |
|  |
 |
 |
|
|
| |
 |  |
 |
 |  |  |
 |  |  | | Описание: | Пульт дистанционного управления
| | Совместимость: | Для C38, C15, CR12, MA6450, MA6850
|
|  |
 |
|  |
 |
 |
|
|
| |
 |  |
 |
 |  |  |
 |  |  | | Описание: | Пульт дистанционного управления
| | Совместимость: | Для MX130, MX132, MSD4, OPTIONAL MAC3
|
|  |
 |
|  |
 |
 |
|
|
| |
 |  |
 |
 |  |  |
 |  |  | | Описание: | Высота: 883.5 мм; Диаметр платформы: 225 мм.
| | Цвет: | серебро
|
|  |
 |
|  |
 |
 |
|
|
| |
 |  |
 |
 |  |  |
 |  |  | | Описание: | стойки для сателлитов, пара
| | Цвет: | серый
|
|  |
 |
|  |
 |
 |
|
|
| |
 |  |
 |
 |  |  |
 |  |  | | Описание: | стойка для сателлитов серии Aego
| | Цвет: | черный, серебро
|
|  |
 |
|  |
 |
 |
|
|
| |
 |  |
 |
 |  |  |
 |  |  | | Описание: | Прозрачная платформа, толщиной 10 мм
| | Цвет: | прозрачный
|
|  |
 |
|  |
 |
 |
|
|
| |
 |  |
 |
 |  |  |
 |  |  | | Описание: | кронштейн для крепления на стене
| | Цвет: | черный, белый
|
|  |
 |
|  |
 |
 |
|
|
| |
 |  |
 |
 |  |  |
 |  |  | | Описание: | кронштейн для сателлита, 1 шт.
| | Цвет: | серый
|
|  |
 |
|  |
 |
 |
|
|
| |
 |  |
 |
 |  |  |
 |  |  | | Описание: | динамик
| | Цвет: | черный
| | Совместимость: | для PDP-504HD
|
|  |
 |
|  |
 |
 |
|
|
| |
 |  |
 |
 |  |  |
 |  |  | | Описание: | динамик
| | Цвет: | черный
| | Совместимость: | для PDP-434HD
|
|  |
 |
|  |
 |
 |
|
|
| |
 |  |
 |
 |  |  |
 |  |  | | Описание: | Напольная стойка
| | Цвет: | Серебро
| | Совместимость: | К Pioneer PDP-505XDE, PDP-505HDE, PDP-435XDE, PDP-435HDE и PDP-435FDE
|
|  |
 |
|  |
 |
 |
|
|
| |
 |  |
 |
 |  |  |
 |  |  | | Описание: | тумбочка
| | Совместимость: | для панели с диагональю 40" и 50"
| | Регулируемость: | Нет
|
|  |
 |
|  |
 |
 |
|
|
| |
 |  |
 |
 |  |  |
 |  |  | | Описание: | Напольная подставка
| | Цвет: | Серебро
| | Совместимость: | под панели с диагональю 42" и 50"
| | Регулируемость: | Нет
|
|  |
 |
|  |
 |
 |
|
|
| |
 |  |
 |
 |  |  |
 |  |  | | Описание: | мобильная подставка
| | Совместимость: | под панели с диагональю 42" и 50"
| | Регулируемость: | Нет
|
|  |
 |
|  |
 |
 |
|
|
| |
 |  |
 |
 |  |  |
 |  |  | | Описание: | напольное крепление
| | Совместимость: | Плазменные панели 42" Panasonic
|
|  |
 |
|  |
 |
 |
|
|
| |
 |  |
 |
 |  |  |
 |  |  | | Описание: | колонки
| | Совместимость: | Плазменные панели 42" Panasonic
|
|  |
 |
|  |
 |
 |
|
|
| |
 |  |
 |
 |  |  |
 |  |  | | Описание: | колонки
| | Совместимость: | Плазменные панели 50" Panasonic
|
|  |
 |
|  |
 |
 |
|
|
| |
 |  |
 |
 |  |  |
 |  |  | | Описание: | подставка
| | Совместимость: | Плазменные панели 50" Panasonic
|
|  |
 |
|  |
 |
 |
|
|
| |
 |  |
 |
 |  |  |
 |  |  | | Описание: | крепление на стене
| | Цвет: | черный
| | Совместимость: | Плазменные панели 42" Panasonic
|
|  |
 |
|  |
 |
 |
|
|
| |
 |  |
 |
 |  |  |
 |  |  | | Описание: | потолочное крепление
| | Регулируемость: | угол поворота 0-15 градусов
|
|  |
 |
|  |
 |
 |
|
|
| |
 |  |
 |
 |  |  |
 |  |  | | Описание: | напольное крепление
|
|  |
 |
|  |
 |
 |
|
|
| |
 |  |
 |
 |  |  |
 |  |  | | Описание: | крепление на стене
|
|  |
 |
|  |
 |
 |
|
|
| |
 |  |
 |
 |  |  |
 |  |  | | Описание: | крепление на стене
| | Регулируемость: | угол поворота 0-15 градусов
|
|  |
 |
|  |
 |
 |
|
|
| |
 |  |
 |
 |  |  |
 |  |  | | Описание: | динамик
| | Цвет: | серебро
| | Совместимость: | для панелей с диагональю 42"
|
|  |
 |
|  |
 |
 |
|
|
| |
 |  |
 |
 |  |  |
 |  |  | | Описание: | динамик
| | Цвет: | серый
| | Совместимость: | для панелей с диагональю 42"
|
|  |
 |
|  |
 |
 |
|
|
| |
 |  |
 |
 |  |  |
 |  |  | | Описание: | динамик
| | Цвет: | серебро
| | Совместимость: | для панелей с диагональю 50"
|
|  |
 |
|  |
 |
 |
|
|
| |
 |  |
 |
 |  |  |
 |  |  | | Описание: | динамик
| | Цвет: | серый
| | Совместимость: | для панелей с диагональю 50"
|
|  |
 |
|  |
 |
 |
|
|
| |
 |  |
 |
 |  |  |
 |  |  | | Описание: | динамик
| | Цвет: | серебро
| | Совместимость: | для панелей с диагональю 61"
|
|  |
 |
|  |
 |
 |
|
|
| |
 |  |
 |
 |  |  |
 |  |  | | Описание: | динамик
| | Цвет: | серый
| | Совместимость: | для панелей с диагональю 61"
|
|  |
 |
|  |
 |
 |
|
|
| |
 |  |
 |
 |  |  |
 |  |  | | Описание: | подставка для установки на столе
| | Цвет: | серебро
| | Совместимость: | для панелей с диагональю 61"
|
|  |
 |
|  |
 |
 |
|
|
| |
 |  |
 |
 |  |  |
 |  |  | | Описание: | подставка для установки на столе
| | Цвет: | серый
| | Совместимость: | для панелей с диагональю 61"
|
|  |
 |
|  |
 |
 |
|
|
| |
 |  |
 |
 |  |  |
 |  |  | | Описание: | подставка для установки на столе
| | Цвет: | серебро
| | Совместимость: | для панелей с диагональю 42/50"
|
|  |
 |
|  |
 |
 |
|
|
| |
 |  |
 |
 |  |  |
 |  |  | | Описание: | подставка для установки на столе
| | Цвет: | серый
| | Совместимость: | для панелей с диагональю 42/50"
|
|  |
 |
|  |
 |
 |
|
|
| |
 |  |
 |
 |  |  |
 |  |  | | Описание: | кронштейн для крепления на стене
| | Цвет: | Серый
| | Совместимость: | для панелей с диагоналей 50/61
|
|  |
 |
|  |
 |
 |
|
|
| |
 |  |
 |
 |  |  |
 |  |  | | Описание: | кронштейн для крепления на стене
| | Цвет: | Серый
| | Совместимость: | для панелей с диагоналей 50/61
| | Регулируемость: | угол поворота от 0 до 30 градусов
|
|  |
 |
|  |
 |
 |
|
|
| |
 |  |
 |
 |  |  |
 |  |  | | Описание: | кронштейн для крепления на стене
| | Совместимость: | для панелей с диагональю 42"
| | Регулируемость: | Нет
|
|  |
 |
|  |
 |
 |
|
|
| |
 |  |
 |
 |  |  |
 |  |  | | Описание: | кронштейн для крепления на стене
| | Совместимость: | для панелей сдиагональю 50/61"
| | Регулируемость: | Нет
|
|  |
 |
|  |
 |
 |
|
|
| |
 |  |
 |
 |  |  |
 |  |  | | Описание: | кронштейн для крепления на стене
| | Цвет: | Черный
| | Совместимость: | Для панелей с диагональю 32" и 42"
| | Регулируемость: | Да
|
|  |
 |
|  |
 |
 |
|
|
| |
 |  |
 |
 |  |  |
 |  |  | | Описание: | Подставка
| | Совместимость: | Для панелей с диагональю 32"
| | Регулируемость: | Нет
|
|  |
 |
|  |
 |
 |
|
|
| |
 |  |
 |
 |  |  |
 |  |  | | Описание: | подставка
| | Совместимость: | Для панелей с диагональю 26"
| | Регулируемость: | Нет
|
|  |
 |
|  |
 |
 |
|
|
| |
 |  |
 |
 |  |  |
 |  |  | | Описание: | Крепление, устанавливамое в стену с решеткой
| | Совместимость: | для XR29
|
|  |
 |
|  |
 |
 |
|
|
| |
 |  |
 |
 |  |  |
 |  |  | | Описание: | Крепление, устанавливамое в стену с решеткой
| | Совместимость: | для XR27
|
|  |
 |
|  |
 |
 |
|
|
| |
 |  |
 |
 |  |  |
 |  |  | | Описание: | Напольная подставка
| | Совместимость: | для XRT29
|
|  |
 |
|  |
 |
 |
|
|
| |
 |  |
 |
 |  |  |
 |  |  | | Описание: | Напольная подставка
| | Совместимость: | для XRT27
|
|  |
 |
|  |
 |
 |
|
|
| |
 |  |
 |
 |  |  |
 |  |  | | Описание: | Неотделанное крепление
| | Совместимость: | для WS320/WS350
|
|  |
 |
|  |
 |
 |
|
|
| |
 |  |
 |
 |  |  |
 |  |  | | Описание: | cтенд для Nautilus 805
| | Цвет: | черный, серебристый
| | Совместимость: | Nautilus 805
|
|  |
 |
|  |
 |
 |
|
|
| |
 |  |
 |
 |  |  |
 |  |  | | Описание: | Подставка под полочную акустику B&W 705
| | Цвет: | Хром
| | Совместимость: | B&W 705
|
|  |
 |
|  |
 |
 |
|
|
| |
 |  |
 |
 |  |  |
 |  |  | | Описание: | Напольный стенд для LM1
| | Цвет: | черный, серебристый
| | Совместимость: | B&W LM1
|
|  |
 |
|  |
 |
 |
|
|
| |
 |  |
 |
 |  |  |
 |  |  | | Описание: | Напольный стенд для VM1
| | Цвет: | серебристый
| | Совместимость: | B&W VM1
|
|  |
 |
|  |
 |
 |
|
|
| |
 |  |
 |
 |  |  |
 |  |  | | Описание: | напольная стойка
| | Цвет: | серебро
|
|  |
 |
|  |
 |
 |
|
|
| |
 |  |
 |
 |  |  |
 |  |  | | Описание: | Настенное крепление для плазменных панелей Fujitsu
| | Совместимость: | P63XHA30WS
|
|  |
 |
|  |
 |
 |
|
|
| |
 |  |
 |
 |  |  |
 |  |  | | Описание: | Подставка
| | Цвет: | Серебро
| | Регулируемость: | Нет
|
|  |
 |
|  |
 |
 |
|
|
| |
 |  |
 |
 |  |  |
 |  |  | | Описание: | динамик (система двойного использования: сабвуфер или твитер)
| | Цвет: | Серебро
| | Совместимость: | Плазменный телевизор PDP-504HDE
|
|  |
 |
|  |
 |
 |
|
|
| |
 |  |
 |
 |  |  |
 |  |  | | Описание: | Длиннофокусный объектив для проекторов
| | Цвет: | Черный
| | Совместимость: | Sanyo PLC-XF12, PLC-EF12, PLC-XF30, PLC-EF30, PLC-XF40, PLC-UF10
|
|  |
 |
|  |
 |
 |
|
|
| |
 |  |
 |
 |  |  |
 |  |  | | Описание: | Стандартный объектив с Power Zoom
| | Цвет: | Черный
| | Совместимость: | Sanyo UF/ EF/ XF Series
|
|  |
 |
|  |
 |
 |
|
|
| |
 |  |
 |
 |  |  |
 |  |  | | Описание: | Короткофокусный объектив с zoom
| | Цвет: | Черный
| | Совместимость: | Для видеопроекторов XT Series
|
|  |
 |
|  |
 |
 |
|
|
| |
 |  |
 |
 |  |  |
 |  |  | | Описание: | Длиннофокусный объектив
| | Цвет: | Черный
| | Совместимость: | Для видеопроекторов XF/EF/UF
|
|  |
 |
|  |
 |
 |
|
|
| |
 |  |
 |
 |  |  |
 |  |  | | Описание: | Длиннофокусный объектив
| | Цвет: | Черный
| | Совместимость: | Для видеопроекторов Sanyo XT10/11/15/16
|
|  |
 |
|  |
 |
 |
|
|
| |
 |  |
 |
 |  |  |
 |  |  | | Описание: | Длиннофокусный объектив
| | Цвет: | Черный
| | Совместимость: | Для видеопроекторов Sanyo PLC-XP30/41/45/46/50/55/55L/PLV-60/70
|
|  |
 |
|  |
 |
 |
|
|
| |
 |  |
 |
 |  |  |
 |  |  | | Описание: | Длиннофокусный объектив
| | Цвет: | Черный
| | Совместимость: | Для видеопроекторов XP41/XP46/XP55/PLV-70
|
|  |
 |
|  |
 |
 |
|
|
| |
 |  |
 |
 |  |  |
 |  |  | | Описание: | Длиннофокусный объектив без zoom
| | Цвет: | Черный
| | Совместимость: | Для видеопроекторов PLC-UF15/ EF31/ XF31/ XF35/ XF40/ XF41/ XF45
|
|  |
 |
|  |
 |
 |
|
|
| |
 |  |
 |
 |  |  |
 |  |  | | Описание: | Стандартный объектив с zoom 2, 1.3х моторизированный zoom/фокус
| | Цвет: | Черный
| | Совместимость: | Для видеопроекторов PLC-UF15/ EF31/ XF31/ XF35/ XF40/ XF41/ XF45
|
|  |
 |
|  |
 |
 |
|
|
| |
 |  |
 |
 |  |  |
 |  |  | | Описание: | Длиннофокусный объектив с zoom, 1.3х моторизированный zoom/фокус
| | Цвет: | Черный
| | Совместимость: | Для видеопроекторов PLC-UF15/ EF31/ XF31/ XF35/ XF40/ XF41/ XF45
|
|  |
 |
|  |
 |
 |
|
|
| |
 |  |
 |
 |  |  |
 |  |  | | Описание: | Короткофокусный объектив без zoom
| | Цвет: | Черный
| | Совместимость: | Для видеопроекторов PLC-UF15/ EF31/ XF31/ XF35/ XF40/ XF41/ XF45
|
|  |
 |
|  |
 |
 |
|
|
| |
 |  |
 |
 |  |  |
 |  |  | | Описание: | Короткофокусный объектив
| | Цвет: | Черный
| | Совместимость: | Для видеопроекторов PLC-UF15/ EF31/ XF31/ XF35/ XF40/ XF41/ XF45
|
|  |
 |
|  |
 |
 |
|
|
| |
 |  |
 |
 |  |  |
 |  |  | | Описание: | Короткофокусный объектив без zoom
| | Цвет: | Черный
| | Совместимость: | Для видеопроекторов PLC-UF15/EF31/XF31/XF35/XF40/XF41/XF45
|
|  |
 |
|  |
 |
 |
|
|
| |
 |  |
 |
 |  |  |
 |  |  | | Описание: | Короткофокусный объектив
| | Цвет: | Черный
| | Совместимость: | Для видеопроекторов PLC-XP30/40/41/45/46/50/55/55L/PLV-60/70
|
|  |
 |
|  |
 |
 |
|
|
| |
 |  |
 |
 |  |  |
 |  |  | | Описание: | Широкоугольный объектив с фиксированным зумом
| | Цвет: | Черный
| | Совместимость: | Для видеопроекторов PLC-XP41/46/50/55/55L/PLV-70
|
|  |
 |
|  |
 |
 |
|
|
| |
 |  |
 |
 |  |  |
 |  |  | | Описание: | UHP-лампа (2000 час.)
