 | AV-ресиверы Yamaha|
| |
 |  |
 |
 |  |  |
 |  |  | | Количество каналов: | 9.1
| | Мощность усилителя: | 300x7 + 90x2 Вт
| | Декодеры окружающего звучания: | Dolby Digital, Dolby Digital/EX, DTS Digital Surround
|
|  |
 |
|  |
 |
 |
|
|
| |
 |  |
 |
 |  |  |
 |  |  | | Количество каналов: | 6+2
| | Мощность усилителя: | 210x6 Вт + 75x2 Вт
| | Декодеры окружающего звучания: | Dolby Digital EX, Dolby Pro Logic II, DTS-ES Discrete 7.1, DTS Neo:6
|
|  |
 |
|  |
 |
 |
|
|
| |
 |  |
 |
 |  |  |
 |  |  | | Количество каналов: | 6
| | Мощность усилителя: | 6х100 Вт
| | Декодеры окружающего звучания: | Dolby Pro Logic IIx, Dolby Digital EX, DTS-ES Discrete 6.1, DTS Neo:6
|
|  |
 |
|  |
 |
 |
|
|
| |
 |  |
 |
 |  |  |
 |  |  | | Количество каналов: | 7
| | Мощность усилителя: | 170х7 Вт
| | Декодеры окружающего звучания: | Dolby Digital EX, Dolby Pro Logic IIx, DTS-ES Discrete 6.1, DTS Neo:6 and DTS 96/24
|
|  |
 |
|  |
 |
 |
|
|
| |
 |  |
 |
 |  |  |
 |  |  | | Количество каналов: | 7
| | Мощность усилителя: | 7х180 Вт
| | Декодеры окружающего звучания: | Dolby Pro Logic IIx, Dolby Digital EX, DTS-ES Discrete 6.1, DTS Neo:6, DTS 96/24
|
|  |
 |
|  |
 |
 |
|
|
| |
 |  |
 |
 |  |  |
 |  |  | | Количество каналов: | 6
| | Мощность усилителя: | 140х6 Вт
| | Декодеры окружающего звучания: | Dolby Digital, DTS, DTS-EX6.1
|
|  |
 |
|  |
 |
 |
|
|
| |
 |  |
 |
 |  |  |
 |  |  | | Количество каналов: | 6
| | Мощность усилителя: | 135х6 Вт
| | Декодеры окружающего звучания: | Dolby Digital, DTS, DTS-EX6.1
|
|  |
 |
|  |
 |
 |
|
|
| |
 |  |
 |
 |  |  |
 |  |  | | Количество каналов: | 6
| | Мощность усилителя: | 115х6 Вт
| | Декодеры окружающего звучания: | Dolby Digital, DTS, DTS-EX6.1
|
|  |
 |
|  |
 |
 |
|
|
| |
 |  |
 |
 |  |  |
 |  |  | | Количество каналов: | 6
| | Мощность усилителя: | 110x6 Вт
| | Декодеры окружающего звучания: | DPL, DPL II, DD, DD EX Matrix-6.1, DTS, DTS-ES Matrix-6.1, Discrete-6.1, DTS 24/96
|
|  |
 |
|  |
 |
 |
|
|
| |
 |  |
 |
 |  |  |
 |  |  | | Количество каналов: | 5
| | Мощность усилителя: | 75x5 Вт
| | Декодеры окружающего звучания: | DD, DD EX, DTS, DTS-ES, DPL, DPL II
|
|  |
 |
|  |
 |
 |
|
|
| |
 |  |
 |
 |  |  |
 |  |  | | Количество каналов: | 5
| | Мощность усилителя: | 5х75 Вт
| | Декодеры окружающего звучания: | Dolby Digital Matrix 6.1, DTS Marix 6.1 Dolby Pro Logic II
|
|  |
 |
|  |
 |
 |
|
|
| |
 |  |
 |
 |  |  |
 |  |  | | Количество каналов: | 7
| | Мощность усилителя: | 150x7 Вт
| | Декодеры окружающего звучания: | DD, DTS, DD EX, DTS, DTS-ES, DTS Discrete, DTS Neo6 DPL, DPL II, DPL IIx
|
|  |
 |
|  |
 |
 |
|
|
| |
 |  |
 |
 |  |  |
 |  |  | | Количество каналов: | 7
| | Мощность усилителя: | 145x7 Вт
| | Декодеры окружающего звучания: | DD, DTS, DD EX, DTS, DTS-ES, DTS Discrete, DTS Neo6, DPL, DPL II, DPL IIx
|
|  |
 |
|  |
 |
 |
|
|
| |
 |  |
 |
 |  |  |
 |  |  | | Количество каналов: | 6
| | Мощность усилителя: | 90x6 Вт
| | Декодеры окружающего звучания: | DD, DD EX, DTS, DTS-ES, DTS-ES Discrete-6.1, DTS Neo6, DPL, DPL II, DPL IIx
|
|  |
 |
|  |
 |
 |
|
|
| |
 |  |
 |
 |  |  |
 |  |  | | Декодеры окружающего звучания: | DD,DPL,DPL II,DD EX,DTS,DTS ES
|
|  |
 |
|  |
 |
 |
|
|
| |
 |  |
 |
 |  |  |
 |  |  | | Мощность усилителя: | 100x5 Вт
| | Декодеры окружающего звучания: | DD, DTS, DD EX Matrix 6.1 Phantom, DTS-ES Matrix 6.1 Phantom, DPL, DPL II
|
|  |
 |
|  |
 |
 |
|
|
| |
 |  |
 |
 |  |  |
 |  |  | | Количество каналов: | 7
| | Декодеры окружающего звучания: | Dolby Digital, Декодер Dolby Digital ex,
Декодер DTS, Декодер DTS ES
|
|  |
 |
|  |
 |
 |
|
|
| |
 |  |
 |
 |  |  |
 |  |  | | Количество каналов: | 8
| | Мощность усилителя: | 95 Вт
| | Декодеры окружающего звучания: | Dolby Digital, Декодер Dolby Digital ex,
Декодер DTS, Декодер DTS ES
|
|  |
 |
|  |
 |
 |
|
|
| |
 |  |
 |
 |  |  |
 |  |  | | Количество каналов: | 8
| | Мощность усилителя: | 140 Вт Вт
| | Декодеры окружающего звучания: | Dolby Digital, Декодер Dolby Digital ex,
Декодер DTS, Декодер DTS ES
|
|  |
 |
|  |
 |
 |
|
|  |